Africa Forum Participants List
(in alphabetical order by name – total of 430 registered participants – visualize the distribution on map below list)
| Name | Institution | Country |
| Abbas Endisha | Misurata university | Libya |
| Abdelhafid Bani | Naec morocco | Morocco |
| Abdoulaye Ba Ba | Cheikh Anta Diop University of Dakar | Sénégal |
| ABDU ALI AMEDE | Woldia University | Ethiopia |
| Abhijeet Bhardwaj | American Physics Society | India |
| Aboulahris Maria | HAssan II University | Morocco |
| Abraham Akinwale | International Space University | Nigeria |
| Abraham Hamilton-Etrue | Gyaase Senior High School | Ghana |
| Abunie Gezahegn | Ethiopian Space Science Technology Institution | Ethiopia |
| Adaeze Ibik | University of Toronto | Canada |
| Adahchour Abderrahim | LPHEA | Morocco |
| AHANHANZO Pide Aristide | Club Astronomique Orion-Benin | Bénin |
| Ahmad Hamwi | Ignitos Space | Zambia |
| AJ Link | Center for Air and Space Law | USA |
| Ajith Sampath | Univerisity of KwaZulu-Natal | South Africa |
| Albert Wash Samuel | National Space Research and Development Agency | Nigeria |
| Alemiye Mamo Yacob | ESSTI/EA-ROAD | Ethiopia |
| Allen Mhagama | University of Dodoma | Tanzania |
| Amelia Sique | Eduardo Mondlane University | Moçambique |
| Amidou Sorgho | CSIC-IAA | Spain |
| Amith Rajpal | Astronomical Society of Southern Africa, Durban Centre | South Africa |
| Amjed Khurwat | Roaya for Astronomy and Space Applications Foundation | Libya |
| Ando Ratsimbazafy | Prince George Community College | United States |
| Andoniaina Rajaonarivelo | Haikintana Astronomy Association | Madagascar |
| Ange Cynthia Umuhire | Rwanda Space Agency | Rwanda |
| Anke van Dyk | UCT/SAAO | South Africa |
| Anna Scaife | University of Manchester | UK |
| Anne Verbiscer | University of Virginia | United States |
| Annttoinette Anita Vuhya | Meru University of Science and Technology | Kenya |
| Anthony Mietas | NRF/SAAO | South Africa |
| Armine Patatanyan | Office of Astronomy for Development | Armenia |
| Arvind Ramessur | Deputy IAU NOC Mauritius | Mauritius |
| Arwin Neil Baichoo | IAU NOC Mauritius Team Member | Mauritius |
| Auke Slotegraaf | Centre for Astronomical Heritage (CfAH) | South Africa |
| Ayenew Yehualaw | Kotebe Metropolitan University | Ethiopia |
| Ayman Ahmed | EgSA | Egypt |
| Ayodeji Ibitoye | University of KwaZulu Natal | Nigeria |
| Bai Bai | Student | Taiwan |
| Balina Galata | Secondary school | Ethiopia |
| Bashir Yusuf | National Space Research and Development Agency, Abuja.. | Nigeria |
| Benard Nsamba | Kyambogo University | Uganda |
| BENHIDA Abdelmajid | Université cadi AYYad | Morocco |
| Benjamin Ayantunji | National Space Research and Development Agency | Nigeria |
| Benkhaldoun Zouhair | Cadi Ayyad University, Oukaimeden Observatory, Morocco | Maroc |
| Bernard Fanaroff | None | South Africa |
| Betelehem Bilata Woldeyes | Ethiopian Space Science and Technology Institute | Ethiopia |
| Birhan Haile | UCT | Ethiopia |
| Bisi Bernard Ogunwale | Ariel University Israel | Israel |
| Bonaventure Okere | Centre for Basic Space Science, Nsukka | Nigeria |
| Bonita de Swardt | SARAO | South Africa |
| BOP Cheikh Tidiane | Université Cheikh Anta Diop | Senegal |
| Boskri Abdelkarim | Cadi ayyad university | Morocco |
| Bounhir Aziza | UCA University | Morocco |
| Bradley Frank | SARAO/IDIA/UCT | South Africa |
| Brandon Engelbrecht | Univeristy of the Western Cape | South Africa |
| Bret Yotti | University of Cape Town | South Africa |
| Brian Bichang’a | South African Astronomical Observatory | Kenya |
| Brian van Soelen | University of the Free State | South Africa |
| Brown Joshua | Rivers State University | Nigeria |
| Bruno Henrique da Silva Bruno | federal university of uberlandia | Brasil |
| Bryceson Msangi | Babati District Council | Tanzania |
| Bynish Paul | SAAO | South Africa |
| Camilo Delgado-Correal | Planetarium of Bogotá | Colombia |
| Caroline Ungersbock | Sustainable Tourism Partnership Programme NPC | South Africa |
| Carringtone Kinyanjui | Technical University of Kenya | Kenya |
| Ceren Ulusoy | BIUST | Botswana |
| Charles Takalana | African Astronomical Society | South Africa |
| Chein Kuo | The high school of NTNU | Taiwan |
| CHENNAOUI Hasnaa | Hassan II University of Casablanca | Maroc |
| Chikondi Kapote | Astronomy club of Malawi | Malawi |
| Chimwemwe Kapichi | University of Malawi | Malawi |
| Chinyelu Dieyi | NIGCOMSAT | Nigeria |
| Chioma Franklynda Okany | Centre for Basic Space Science Nsukka, NASRDA Nigeria | Nigeria |
| Chippo Mchenga Mchenga | Malawi astronomy Club | Malawi |
| Chris de Coning | Private | South Africa |
| Chris Stewart | Astronomical Society of Southern Africa (ASSA | South Africa |
| Christian Hettlage | SAAO/SALT | South Africa |
| Chukwujekwu Ofodum | Centre for Basic Space Science | Nigeria |
| Cláudio Paulo | Universidade Eduardo Mondlane | Mozambique |
| Clifford Nxomani | National Research Foundation | South Africa |
| Daniel Cunnama | South African Astronomical Observatory | South Africa |
| Daniel Egbo Egbo | UCT/SAAO | South Africa |
| David Buckley | SAAO | South Africa |
| Declan Peter KIRRANE | AERAP ISC | Belgium |
| Dejene Zewdie Woldeyes | Universidad Diego Portales | Ethiopia |
| Denis Gachuhi Wachira | University of Nairobi | Kenya |
| Dennis Kiyeng | SPARC | Kenya |
| Derck Smits | University of South Africa | South Africa |
| Dereje Wakgari Amente | Wollega University, PhD scholar at Osmania University, India | Ethiopia |
| Desta Fekede Geleta | Dire Dawa University / International Centre for Theoretical Physics | Ethiopia |
| Dianna Martin Martin | Northern cape tourism | South africa |
| Dinah Mangope | University of the Free State | South Africa |
| Dinka Williet | Casro | Cameroon |
| Doreen Agaba | Space Technology Agency Ltd | Uganda |
| Douglas Bullis | Astronomical Society of Southern Africa | South Africa |
| Edgar Temu | The University of Dodoma. | Tanzania. |
| Edward Jurua | Mbarara University of Science and Technology | Uganda |
| Effioanwan Etim | Astronomers Without Borders Nigeria Network | Nigeria |
| EL HALKOUJ Thami | Cadi Ayad University | Morocco |
| Eli Kasai | University of Namibia | Namibia |
| Elizabeth Naluminsa | South African Astronomical Observatory | South Africa |
| ELY CHEIKH Ould Mohamed Navee | Mauritanian Association for Astronomy | Mauritania |
| Emmanuel NGONGA | The University of Zambia | Zambia |
| Emmanuel Obarafo | Federal University of Technology Akure | Nigeria |
| Emmanuel Proven-Adzri | Ghana Space Science and Technology Institute | Ghana |
| Encarni Romero Colmenero | SAAO/SALT | South Africa |
| Endeshaw Lake Endeshaw Lake T. | ESSTI | Ethiopia |
| Eric Kamau Maina Maina | Rhodes University | South Africa |
| Esther Mungalaba | The University of Zambia | Zambia |
| Etienne Bonnassieux | University of Bologna | Italy |
| Etsegenet Alemu | Ethiopia Space Science and Technology Instititute | Ethiopia |
| Etteyeb Nejmeddine | Tunisian Astonomical Society | Tunisia |
| EUGENE OKWEI | UNIVERSITY OF LEEDS/KOMENDA COLLEGE OF EDUCATION | UK/GHANA |
| Eugene Idogbe | Centre for Basic Space Science-NASRDA | Nigeria |
| EVARISTUS IYIDA | University of Nigeria Nsukka | Nigeria |
| Ezabo Baron | DSAi Uganda | Uganda |
| Fabio Luchsinger | University of the Western Cape | South Africa |
| Fatai Ayoola Shodunke Shodunke | University of Abuja, Abuja | Nigeria |
| Fatima Laouar | Mathematics and subatomic physics laboratory LPMS Constantine Algeria | Algeria |
| Feraol Fana Dirirsa | ESSTI | Ethiopia |
| Feven Markos Hunde | Ethiopian Space Science and Technology Institute (ESSTI) | Ethiopia |
| Fouad Sefyani Lakrizi | Astronomical Oukaimeden Observatory Cadi Ayyad University | Morocco |
| Fouad Sefyani | Astronomical Oukaimeden Observatory. LPHEA. Cadi Ayyad University | |
| Frances Ngozika Anekwe | Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Anambra State | Nigeria |
| Francis Chizea | National Space Research and Development Agency | Nigeria |
| Francis Omondi | Univeristy of Nairobi | Kenya |
| Francisco Fenias Macucule | Eduardo Mondlane university | Mozambique |
| Francois Zinserling | ASSA – Durban | South Africa |
| Fred David | Eclectics International | Kenya |
| GAD EL-QADY | National Research Institute of Astronomy and geophysics (NRIAG) | Egypt |
| Garret Cotter | University of Oxford | United Kingdom |
| Genevieve Marshall | International Astronomical Union | Netherlands |
| Getahun Gezu getish | Kotebe Metropolitan University | Ethiopia |
| Getinet Ayane | Kotebe Metropolitan University | Ethiopia |
| Ghazali Mohammed | Amateur Astronomer | Uganda |
| Ghion Ashenafi Getahun | Ethiopian Space Science and Technology Institute | Ethiopia |
| Giorgio Senesi | CNR – Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi (ISTP) – sede di Bari | Italia |
| Glenda Snowball | SAAO | South Africa |
| Glober Meshack | Space Partnerships and Research Company | Kenya |
| Gloria Raharimbolamena | University of Antananarivo | Madagascar |
| Grace Djan | North West University | South Africa |
| Guennoun Meryem | Faculty of science SEMLALIA | Morocco |
| Habeeb Adenle | Lagos State University | Nigeria |
| Hana Bhorat | ASSA | South Africa |
| Hanna Nieber | Max Planck Institute for Social Anthropology | Germany |
| Hannah Worters | SAAO | South Africa |
| Hassane Darhmaoui | Al Akhawayn University in Ifrane | Morocco |
| Hengxing Pan | UWC | South Africa |
| Hide Agata | National Astronomical Observatory of Japan | Japan |
| Hiiko Katjaita | University of Namibia | Namibia |
| Hilda Hermann | Independent Researcher | UK / South Africa |
| Hubert Mathebula | DSI | South Africa |
| Humbulani Mudau | Department of Science and Innovation | South Africa |
| Ikechukwu Obi | NASRDA-Centre for Basic pace Science (CBSS) | Nigeria |
| Ilani Loubser | North-West University | South Africa |
| Imen Titouhi | Tunis Science City | Tunisia |
| Imogen Whittam | University of Oxford/University of the Western Cape | United Kingdom |
| IRANKUNDA Eugene | Rwanda Energy Group/Energy Development Corporation Limited ((REG/EDCL) | Rwanda |
| Irene Irene | professor high school | france |
| Isaac HABUMUGISHA | KABALE UNIVERSITY | UGANDA |
| Isaac Mutie | Technical University of Kenya | Kenya |
| Isibabale Qhoboshiyane | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| Ismael Moumen | Université Laval/CFHT | Canada |
| Itumeleng Monageng | UCT/SAAO | South Africa |
| Jabiri Abdelhadi | Cadi Ayyad University / Marrakech | Morocco |
| Jacinta Delhaize | UCT | South Africa |
| Jack Radcliffe | University of Pretoria | South Africa |
| Jagat Acharjee | Assam University | India |
| Jamal Mimouni | University of Constantine 1, Constantine | Algeria |
| James Chibueze | North-West University | South Africa |
| Jane Abangwu | University of Nigeria, Nsukka | Nigeria |
| Jean-Baptiste KIKWAYA ELUO | Vatican Observatory | Italy |
| Jeremy Main | South African Radio Astronomy Observatory | South Africa |
| Jerusalem Teklu | Ethiopian Space Science and Technology Institute (ESSTI) | Ethiopia |
| Jessie Ndaba | Astrofica Technologies | South Africa |
| Jessymol K Thomas | SAAO | South Africa |
| Johan Theron | Private | South Africa |
| Johan Knapen | Instituto de Astrofisica de Canarias | Spain |
| Johanne Naa Ayeley Ekue | University Of Ghana | Ghana |
| John Menzies | SAAO | South Africa |
| JOHN ODIRACHUKWU OKEKE OKEKE | African University of Science and Technology | Nigeria |
| Jones Chilufya | University of Zambia | Zambia |
| José Fernando Mandeur Díaz | Universidad Autónoma de Aguascalientes | Mexico |
| José Miguel Rodriguez Espinosa | Instituto de astrofísica de Andalucía | Spain |
| Josep M. Trigo-Rodríguez | Institute of Space Sciences (CSIC-IEEC) | Catalonia, Spain |
| Joseph Omojola | University of the Witwatersrand | South Africa |
| Joseph Mwatukange Mwatukange | University of Namibia | Namibia |
| Joseph Obu | University of Calabar, Calabar | Nigeria |
| Joshua Kalognia | Institute for Scientific and Technological Information | Ghana |
| Joshua Attih | University of Ghana | Ghana |
| Josiah Faniyi | Ministry of Education, Oyo State, Nigeria | Nigeria |
| Joy Olayiwola | NASRDA/AWB | Nigeria |
| Joyce Imara Nchom | Nigerian Meteorological Agency | Nigeria |
| Julius Catabay | University of the Philippines | Philippines |
| Juma Deason Baraka | Water Institute | Tanzania |
| Kaab Mohamed | Sultan Moulay Sliman University | Morocco |
| Kabelo Kesebonye | University of Kwa-Zulu Natal | Botswana/South Africa |
| KAIRE Maram | ASPA | Sénégal |
| Kam S. Zacharie | Université Joseph KI-ZERBO | Burkina Faso |
| Kechil Kirkham | IDIA | South Africa |
| Keletso B. Dichaba | BIUST | Botswana |
| Kentaro Yaji | National Institute for Fusion Science | Japan |
| Kevin Govender | IAU Office of Astronomy for Development | South Africa |
| Kevin Rorke | University of South Africa | South Africa |
| Khadija El Bouchefry | SARAO | South Africa |
| Khalid Barkaoui | Cadi Ayyad University | Morocco |
| Khedidja DJEHA | University of BLIDA1 | Algeria |
| Khulu Phasiwe | South African Radio Astronomy Observatory (SARAO) | South Africa |
| Kimani Nyoike | Leo Sky Africa | Kenya |
| Kingsley Ahenkora-Duodu | University of Leeds | United Kingdom |
| Kingsley Okpala | University of Nigeria | Nigeria |
| Kirubel Menberu Alemu | Ethiopian Space Science Society | Ethiopia |
| Kleopas Shiningayamwe | University of Namibia | Namibia |
| Kshitij Thorat | University of Pretoria | South Africa |
| Kumera Assefa | Addis Abab University | Ethiopia |
| Kushal Khatiwada | Amrit Campus, Tribhuvan University | Nepal |
| Kwazi Mthembu | University of Pretoria | South Africa |
| Kyle Doane | Digitalis Education Solutions | United States of America |
| Lahcen Ouknine | Faculty Of Sciences , Ibn Zohr University, Agadir | Morocco |
| Lamessa Fekede | Dambi Dollo University | Ethiopia |
| Lan Tran | The University of Sydney | Australia |
| Laurinda Jesuela D. Macaringue | Eduardo Mondlane University | Maputo |
| Lawrence Oyedeji Inumoh | Institute for Space Science and Engineering | Nigeria |
| LEBOGANG LEKGANYANE | SARAO | SOUTH AFRICA |
| Lee Townsend | SAAO | RSA |
| Lerato Sebokolodi | Rhodes University | South Africa |
| Lerothodi Leeuw | UWC | South Africa |
| Letjatji Legodi | SARAO | South Africa |
| Lev Horodyskyj | Science Voices / Blue Marble Space Institute of Science | USA |
| Lina Canas | IAU Office for Astronomy Outreach | Japan |
| Linzi Stirrup | University of Manchester | UK |
| Lucia Marchetti | University of Cape Town | South Africa |
| Lusanda Tamesi | Science Stars Magazine | South Africa |
| Lutendo Ramadwa | APA | South Africa |
| Ma. Rosario C. Ramos Ramos | PAGASA | Philippines |
| Mamadou Mahamat Djabbi | NAEC_Chad,NOC_Chad and OAD_Chad | Chad |
| Mambwe kapembwa | The University of Zambia | Zambia |
| Mame Faty Lo | Quest University Canada | Canada |
| Mamta Pommier | University of Lyon | France |
| Marc Roffey | Astronomical Society of South Africa | South Africa |
| Marcelina Kinyumu | Kenyatta University | Kenya |
| Mariama BALDE Maya | Institute of Nuclear and Applied Technologies of Cheikh Anta diop University | Sénégal |
| Marisa Geyer | SARAO | South Africa |
| Markus Boettcher | North-West University | South Africa |
| Martin Snow | SANSA | South Africa |
| Marwan AIT HADDOU | 3AM | Morocco |
| Mathias Becerra Sanchez | Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico | Peru |
| Mathieu Isidro | SKA Observatory | United Kingdom |
| Mathipa Sebitsiwa | Iziko Planetarium and Digital Dome | South Africa |
| Matt Hilton | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| Mattia Vaccari | UWC | South Africa |
| Maureen Umeh | Nnamdi Awka University,Awka | Nigeria |
| Mayssa El Yazidi | Center for Studies and Activities for Space “G. Colombo”- CISAS, University of Padova | Italy |
| Mbonteh Roland Ndunge | Cameroon Astronomy and Space Research Organization | Cameroon |
| Mehbuba Ahmed | Ethiopian Space Science and Technology Institute | Ethiopia |
| Mehbuba Mohammed | Ethiopian Space scince and Technology Institute | Ethiopia |
| Melvin Hoare | University of Leeds | UK |
| Mercy Onaopemipo Akintola Akintola | Federal University of Technology Akure | Nigeria |
| Meron Bekabil | Wolikite University | Ethiopian |
| Michael Backes | University of Namibia | Namibia |
| MICHELE GERBALDI | Institut d’Astrophysique de Paris | France |
| Michelle Lochner | University of the Western Cape/ South African Radio Astronomy Observatory | South Africa |
| Miriam Nyamai | University of Cape Town | South Africa |
| Mirjana Povic | ESSTI | Ethiopia |
| Mohamed Aboushelib | National Research Institute of Astronomy and Geophysics | Egypt |
| Mohamed Darwish Darwish | National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG) | Egypt |
| Mohammad Yahaya | ABU Samaru zaria | Nigeria |
| Mohao Metivier | Societe d’aatronomie haitienne | Haoti |
| Molly N. Kgobathe | Astronomical Society of Botswana, University of Botswana | Botswana |
| Mona Molham | NRIAG | Egypt |
| Mortiaux Véronique | Lycée français Jean Mermoz Dakar | Senegal |
| Moses Kamwela | Copperbelt University | Zambia |
| Moses Mogotsi | SAAO, SALT | South Africa |
| Mukadi Chisabi | The University of Zambia | Zambia |
| Mulugeta Adibaru | Kotebe Metropolitan University | Ethiopia |
| Munira Hoosain | University of Cape Town/South African Astronomical Observatory | South Africa |
| Munyaradzi Makoni | Media | South Africa |
| Mustapha Iderawumi | Space in Africa | Nigeria |
| Mutshidzi Mclloyd Nelwamondo | AfAS | South Africa |
| Nadeem Oozeer | SARAO | South Acrica |
| Nadine Sims | Science Stars magazine | South Africa |
| Nancy Julianna Tovolahy | University of Antananarivo | Madagascar |
| Naomi Asabre Frimpong | Ghana Space Science and Technology Institute | Ghana |
| Naoufel Ben Maaouia | Tunis sciences City | Tunisia |
| Narges Hatamkhani | UCT | South Africa |
| Narusha Isaacs | University of the Western Cape | South Africa |
| Nasser Sqalli | Atlas Dark Sky Foundation 3AM | Morocco |
| Nassima Meftah | eloued university | Algérie |
| Nazir Makda | South African Astronomical Observatory | South Africa |
| Nebiyu Mohammed | Ethiopian Space Science & Technology Institute | Ethiopian |
| Nigist Beyene | Bahir Dar University | Ethiopia |
| Niki Tossou | Club Chavillois d’Astronomie | France |
| Niruj Mohan Ramanujam | African Astronomical Society & Indian Institute of Astrophysics | India |
| Nnaemeka Dom Onyeuwaoma | Center for Basic Space Science | Nigeria |
| Nnaemeka Njoku-Achu | University of Nigeria, Nsukka | Nigeria |
| Nnaji Chinedu Jude Nnaji | UNN | Nigeria |
| Nonofo Mogopodi | Marang JSS /Stream International | Botswana |
| Noorali Jiwaji | Open University of Tanzania | Tanzania |
| Ntahompagaze Joseph | University of Rwanda, College of Science and Technology | Rwanda |
| Obed ASIEDU | University of Energy and Natural Resources | Ghana |
| Ofentse Letebele | Iziko Museums of South Africa | South Africa |
| Olayinka Fagbemiro | National Space Research and Development Agency | Nigeria |
| Otlhomame Thibelang | NA | Botswana |
| Pasindu Hatharasinghe | Sri Lanka Technological Campus | Sri Lanka |
| Patrice Okouma | Rhodes University | South Africa |
| Patricia Whitelock | SAAO & UCT | South Africa |
| Patrick Gaulme | Max Planck Institute for Solar System Research | Germany |
| Patrick Woudt | University of Cape Town | South Africa |
| Paul Baki | Technical University of Kenya | Kenya |
| Paul Groot | UCT/SAAO/Radboud | South Africa/The Netherlands |
| Paul Ludick | Private / amateur astronomer | South Africa |
| Paul Woods | Nature Astronomy | UK |
| Peter Okagu | Centre for Basic Space Science Nsukka | Nigeria |
| Petri Vaisanen | South African Astronomical Observatory | South Africa |
| Pfesesani Van Zyl | SARAO/HartRAO | South Africa |
| Pheneas Nkundabakura | University of Rwanda | Rwanda |
| Prince Warren William | University of Dodoma | Tanzania |
| Priscilla Muheki | Mbarara University of Science and Technology | Uganda |
| Priya Hasan | Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, India | India |
| Prospery Simpemba | Copperbelt University/SAROAD | Zambia |
| Prudence AYIVI | Astronomy club “Sirius Astro-Club Bénin” | Benin |
| Pushty Shrimankar | H & H. B. Kotak institute of Science | India |
| Rajae Ouherra | Student | Morocco |
| Rajae Rajae ouherra | Arab Astronomical society | Morocco |
| Rajeev Gopal | ASSA | South Africa |
| Rameshwar Bankar | Mahatma Fule College, Warud | India |
| Ramotholo Sefako | SAAO | South Africa |
| RANDRIAMANANTENA Zarason Herman | University of Antananarivo | Madagascar |
| RAZANAKOTO Mializo | Haikintana Astronomy Association | Madagascar |
| Reikantseone Diretse | University of Cape Town | South Africa |
| Renée C. Kraan-Korteweg | University of Cape Town | South Africa |
| Richard Wade | University of pretoria | South Africa |
| Rodney Kumsinda | Astronomy Club of Malawi | Malawi |
| Roger Mayala | University of Kwazulu-Natal | Afrique du Sud |
| Roger Deane | University of the Witwatersrand | South Africa |
| Romanus Eze | University of Nigeria Nsukka | Nigeria |
| Ronel Du Preez | NHLS; USS-Dauntless; Astronomy society Bloemfontein | South Africa |
| Rosalind Skelton | SAAO | South Africa |
| Rubby Aworka | Ghana Space Science and Technology Institute | Ghana |
| Rubén García-Benito | Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) | Spain |
| Ruth Taju Hassen Hassen | School | Ethiopia |
| SABIL Mohammed | Oukaimeden Observatory-National School of Applied Sciences Beni Mellal-Sultan Moulay Slimane University | Morocco |
| Safiya Isah | National Space Research and development agency, Abuja | Nigeria |
| Sally Macfarlane | University of Cape Town | South Africa |
| Sammy Sir | Ethiopian Space Science | Ethiopia |
| Samson Mulandi Mutunga | University of Nairobi | Kenya |
| Samson Mutunga | University of Nairobi | Kenya |
| Samuel Ajakaiye | Nigerian Communications Satellite | Nigeria |
| Samuel Ibidapo | Federal University of Technology Akure | Nigeria |
| Samuel Siyoum Weldegiorgis | Woldia University | Ethiopia |
| Samyukta Manikumar | Self | Kenya |
| Sandra Benitez Herrera | Instituto de Astrofísica de Canarias | Spain |
| Sara Lucatello | INAF | Italy |
| Sarah Abotsi-Masters | Ghana Planetarium / African Astronomical Society | Ghana |
| Sarah Blyth | University of Cape Town | South Africa |
| Sarah Buchner | SARAO | South Africa |
| Sarah White | Rhodes University | South Africa |
| Sebastião António Uane Vilanculos | UEM-Mozambique | Mozambique |
| Selina White | Independent researcher | Ireland |
| Shambel Sahlu | Ethiopian Space Science and Technology Institute | Ethiopia |
| Sheriff Jimoh | Geolinks Consults Limited | Nigeria |
| Sigrid Shilunga | University of Namibia | Namibia |
| Siham Kalli | M’sila University | Algeria |
| SIMON ANJELUS BRASHI | OPEN UNIVERSITY OF TANZANIA | TANZANIA |
| Simphiwe Madlanga | South African Radio Astronomy Observatory | South Africa |
| Sindhu Gaddam | University of KwaZulu Natal | South Africa |
| Sinenhlanhla Precious Sikhosana | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| Siri Lamoureaux | University of Siegen | Germany |
| SISAY FANTAHUN ABATE ABATE | Ethiopian Space Science Society | Ethiopia |
| Sivuyile Manxoyi | SAAO | South Africa |
| Solohery Randriamampandry | SAAO / Univ. of Antananarivo | South Africa |
| Solomon Tessema | Ethiopian Space Science and Technology indtitute | Ethiopia |
| Somaya Saad | National Researh Institute of Astronomy and Geophysics | Egypt |
| Sovan Acharya | Sa citizen science group | India |
| Sqalli Nasser | Atlas Dark Sky Foundation | Morocco |
| Stelios Tryfon | 1010 Asteroskopeion | Cyprus |
| Sthabile Kolwa | University of Johannesburg | South Africa |
| Suanne Rampou | Western Cape Education Department | South Africa |
| Sudum Esaenwi | Rivers State University, Port Harcourt | Nigeria |
| Susan Murabana Owen | The Travelling Telescope | Kenya |
| Tahani Shatir | University of Khartoum | Sudan |
| Taiwo Olusayo Osanyin | National Institute for Space Research | Brazil |
| Takalani Nemaungani | Department of Science and Innovation | South africa |
| Talibi Hassan | NOC Morocco | Morocco |
| Tana Joseph | University of Amsterdam | Netherlands |
| Tankiso Moso | South African Radio Astronomy Observatory (SARAO) | South Africa |
| TEMENOU TIOLO Aurélien | University Of Yaounde 1 | Cameroon |
| TEMITOPE ANJORIN | MEDIA(RADIO STATION) | NIGERIA |
| Tesfay Tesfu | Ethiopian Space Science and Technology Institute | Ethiopia |
| Thephilus Matsepane | UCT/UP | South Africa |
| Theresa de Young | SAAO | South Africa |
| Thierry Martial Tchangole | CosmoLAb Hub | Benin |
| Thilina Heenatigala | Earth-Life Science Institute (ELSI) | Japan |
| Thutho Ndlovu | University of KwaZulu-Natal (UKZN) | South Africa |
| TILAHUN GETACHEW Woreta | Ethiopian Space Science and Technology Institute | Ethiopia |
| Timi Ekubo | Astronomers Without Borders. Nigeria | Nigeria |
| Timothy C. Egbuim | National Space Research and Development Agency | Nigeria |
| Toivo Samuel Mabote | Universidade Eduardo Mondlane | Mozambique |
| Tolu Biressa | Jimma University, Department of Physics | Ethiopia |
| Tom Mutabazi | Mbarara University of Science and Technology | Uganda |
| Tombo Fitahiana Rarivoarinoro | University of Antananarivo | Madagascar |
| Trishna Subedi | Amrit campus, TU | Nepal |
| Tsegazeab Hailegebriel | Ethiopian Space Science and Technology Institute | Ethiopia |
| Tshiamiso Makwela | University of Cape Town/ Max Planck Institute of Astronomy, HdA | South Africa/ (Germany) |
| Tyler Bourke | SKA Observatory | UK |
| Unathi Kondile | African Science Stars | South Africa |
| Usman Yuguda | Institute of space science and engineering NASRDA Abuja | Nigeria |
| Uzan Jean-Philippe | CNRS/Intitut d’astrophysique de Paris | France |
| Vanessa McBride | OAD/SAAO/UCT | South Africa |
| Vanessa Moss | CSIRO | Australia |
| Vivian Otieno | Delft University of Technology, Delft,Netherlands. | Kenya |
| Vivian Otugo | Rivers State University, Port Harcourt | Nigeria |
| Walter Silima | University of the Western Cape | South Africa |
| Wendkouni Jean Luc TOUGMA TOUGMA | UJKZ | Burkina Faso |
| Werner Oscar Tsekumah | Not Applicable | Ghana |
| William Christian Tchaptchet | CASRO (Cameroon Astronomy ans Space Research Organisation) and University of Dschang | Cameroon |
| William Garnier | SKAO | UK |
| William Gustave | Société haïtienne d’astronomie (SHA) | Haïti |
| Williams Onyinyechi | NASRDA-Centre for Basic Space Science, Nsukka | Nigeria |
| Wisdom Dlamini | University of Eswatini | Eswatini |
| WISDOM KWAME ATTIPOE | Astronomy House Foundation | Ghana |
| Yewande Adeyeye | National Space Research and Development Agency | Nigeria |
| Yosry Azzam | National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG) | Egypt |
| Youssef Moulane | Cadi ayyad university | Morocco |
| Yunus Manjoo | AfAS | South Africa |
| Yutaka Shiratori | Tokai Univ | 日本 |
| Zakaria Belhaj | HPS Fondation | Morocco |
| Zara Randriamanakoto | South African Astronomical Observatory | South Africa |
| Zeleke Beyoro Amado | Kotebe Metropolitan University | Ethiopia |
| Zwidofhelangani Khangale | SAAO & UCT | South Africa |
A quick mapping based on the table above…




